RESULTATS détaillés du concours N°2
                                            aux Saintes Maries de la Mer

TEAM PENNING MINI YOUTH         TPS : 150 SECONDES
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 Temps 1 NB Bêtes Temps 2 NB Bêtes Temps cumulé Total Bêtes Place NB DE POINTS 
Eline Sery Mathilde François Valentin Gouiran 112,48 2 114,37 1 226,85 3 1 20
Vincent Angélini Eline Sery Leslie Noiret 147,89 1 145,99 1 293,88 2 2 17
Eline Sery Valentin Gouiran Leslie Noiret 89,79 2 150,00 0 239,79 2 3 15
Vincent Angélini Eline Sery Valentin Gouiran 150,00 0 146,76 1 296,76 1 4 13
TEAM PENNING YOUTH         TPS : 120 SECONDES
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 Temps 1 NB Bêtes Temps 2 NB Bêtes Temps cumulé Total Bêtes Place NB DE POINTS 
Charlotte Sery Jeromine Laval Arnaud Ferret 59,78 3 59,29 3 119,07 6 1 20
Florian Angelini Charlotte Sery Arnaud Ferret 88,93 2 55,99 3 144,92 5 2 17
Jordan Legay nans makareinis florian angelini 54,97 3 89,87 1 144,84 4 3 15
Charlotte Sery Anäis Dumas Ornella Eyries 120,00 0 119,59 1 239,59 4 4 13
Florian Angelini Jordan Fabre Nans Makareinis 102,13 1 31,20 3 133,33 1 5 11
TEAM PENNING LIMITED OPEN       TPS : 120 SECONDES
NOM ET PRENOM CAVALIER 1 NOM ET PRENOM CAVALIER 2 NOM ET PRENOM CAVALIER 3 Temps 1 NB Bêtes Temps 2 NB Bêtes Temps cumulé Total Bêtes Place NB DE POINTS 
Philippe Enjolras Christophe Gouiran Joseph Biolchini 39,02 3 37,09 3 76,11 6 1 20
Philippe Enjolras Stéphane Clauzel Christophe Gouiran 42,56 3 38,09 3 80,65 6 2 17
Laurent Balembois Théo Balembois Baptiste Raymond 67,09 3 34,42 3 101,51 6 3 15
Dominique Sery Sébastien Quesney Jean Claude Oswalt 57,87 3 45,21 3 103,08 6 4 13
Anne Chabanon Philip Chabanon Pierre Aliaga 58,20 3 51,00 3 109,20 6 5 11
François Rilleni Philip Chabanon Pierre Aliaga 46,89 3 63,12 3 110,01 6 6 9
Fabien Falomir Alain Gras Nicole Poncin 42,91 3 69,11 3 112,02 6 7 7
Pierre Aumelas Stephane Clauzel Oriane Clauzel 33,25 3 85,52 3 118,77 6 8 5
Laurent Balembois Théo Balembois Raphael Joannis 65,35 3 54,25 3 119,60 6 9 3
Alain Bernard William Pellat Jean pierre Giacone 67,88 3 57,57 3 125,45 6 10 1
Marc Veray Alain Gras Michel Lieutaud 83,83 3 51,47 3 135,30 6 11 0
Poncin Nicole Azemar Alexis Vaqueros 57,53 3 83,14 3 140,67 6 12 0
Pierre Boisseau Christian Brauer Sandrine Brauer 80,40 3 77,83 3 158,23 6 13 0
Patxu Jaume Max 70,27 3 94,61 3 164,88 6 14 0
Gérard Duthel Sebastien Quesney Jean claude Oswalt