RESULTATS du Challenge FRANCE - ESPAGNE
à Lanuejols les 23 et 24 Mai

Deuxième édition du challenge inter-nations France/Espagne. Cette année cette compétion se déroule en deux manches cumulatives. La première manche avait donc lieu à RANDALS BISON la seconde étant programmée en Espagne les 3 et 4 Octobre.
Pour cette première manche, une phase qualificative retenait les 6 meilleures équipes de chaque pays dans la catégorie OPEN (plus 1 équipe de YOUTH et une équipe de féminines) pour disputer la finale.
La France gagne cette première manche avec 7 bêtes d'avance sur l'Espagne.

QUALIFICATION
        1ère manche 2eme manche CUMUL
Nation CAVALIER 1 CAVALIER 2 CAVALIER 3 NB DE BÊTES TPS NB DE BÊTES TPS CUMUL BÊTES TPS CUMULE CLASST
CATEGORIE  OPEN                
F laurent Balembois Jean emter Theo Balembois 3 35,66 3 46,87 6 82,53 1
E Juan Araquistain Juan Araquistain Jr Laurent 3 74,60 3 66,51 6 141,11 2
F Lauris Angélini Florian Angelini Vincent Angelini 3 70,45 3 71,34 6 141,79 3
E Juan Araquistain Juan Araquistain Jr Xavi Fuertes 3 82,92 3 77,49 6 160,41 4
F Fabien Falomir Alain Gras Marc Veray 3 92,52 3 68,15 6 160,67 5
F Didier Carpentier Laurent Balembois Théo Balembois 3 76,19 3 95,06 6 171,25 6
F Stephane Noel Jean Luc Berrard William Pellat 3 79,87 2 79,17 5 159,04 7
E Juan Araquistain Juan Araquistain Jr Theo 2 83,67 3 83,32 5 166,99 8
E Biri Olmedo Biel Pons Pedro Blasco 2 86,66 2 11,49 4 98,15 9
F Jean Luc Berrard michel lieutaud fabien falomir 1 115,30 3 56,03 4 171,33 10
E Juan Araquistain Xavier Vidal Xavi Fuertes 1 111,91 3 73,87 4 185,78 11
E Juan Araquistain Juan Araquistain Jr Xavier Vidal 1 89,97 3 99,78 4 189,75 12
F Stephane Noel Alain Bernard William Pellat 1 117,99 3 110,37 4 228,36 13
F Marc Veray Jean Luc Berrard Michel Lieutaud 1 116,98 2 109,46 3 226,44 14
F Lucas Muller Alain Muller Paolo Laface 3 28,02 0 120 3 148,02 15
F Laurent Balembois Didier Carpentier Lauris Angelini 0 120,00 3 31,09 3 151,09 16
F Lauris Angélini Laurent Balembois theo balembois 0 120,00 3 34,1 3 154,10 17
F Patrice Meyer Laurent Balembois Theo Balembois 0 120,00 3 46,37 3 166,37 18
F thierry Pittet Jean emter Jean luc Berrard 0 120,00 3 46,59 3 166,59 19
E Jerónimo Bruno Alejandra Argullós Eloi Vela 0 120,00 3 58,45 3 178,45 20
F Richard Rodas Jean Jacques Charles Philippe Enjolras 3 60,73 0 120 3 180,73 21
F Lauris Angélini Didier Carpentier Thierry Pittet 3 62,07 0 120 3 182,07 22
F Michel Lieutaud Marc Veray Fabien Falomir 3 64,10 0 120 3 184,10 23
F Fabien Falomir Alain Bernard William Pellat 0 120,00 3 67,82 3 187,82 24
F/E xavier vidal florian angelini Lauris Angelini 3 76,19 0 120 3 196,19 25
E Juan Araquistain Biel Pons Xavi Fuertes 0 120,00 3 80,57 3 200,57 26
F Jean emter Florian Angelini Lauris Angelini 0 120,00 3 85,61 3 205,61 27
E Jerónimo Bruno Pedro Travieso Alejandra Argullós 0 120,00 3 96,63 3 216,63 28
E Damian Valera Marta Berbel Pedro Blasco 0 120,00 3 98,92 3 218,92 29
F thierry Pittet Christian Jean Claude 0 120,00 2 77,35 2 197,35 30
F Alain Gras marc veray michel lieutaud 2 102,45 0 120 2 222,45 31
E Jerónimo Bruno Pedro Travieso Eloi Vela 2 105,76 0 120 2 225,76 32
E Xavier Peralba Xavi Fuertes Eloi Vela 0 120,00 2 117,2 2 237,20 33
E Damian Valera Marta Berbel Carlos Ocenda 1 83,04 0 120 1 203,04 34
F Richard Rodas Jean Jacques Charles Jimmy 0 120,00 1 98,41 1 218,41 35
E Jerónimo Bruno Juan Araquistain Jr Biel Pons 1 111,83 0 120 1 231,83 36
E Damian Valera Pedro Blasco Biri Olmedo 0 120,00 1 114,59 1 234,59 37
F Richard Rodas Philippe enjolras Jimmy 1 115,42 0 120 1 235,42 38
F Vincent Angelini Jimmy  Jean Claude 0 120,00 0 120 0 240,00 39
F Florian Angelini Lauris Angelini Pierre Aumelas 0 120,00 0 120 0 240,00 40
E Xavier Peralba Xavier Vidal Xavi Fuertes 0 120,00 0 120 0 240,00 41
F Philippe Enjolras Thierry Pittet Patrice Meyer 0 120,00 0 120 0 240,00 42
F Stephane Noel Alain Gras alain bernard 0 120,00 0 120 0 240,00 43
E Carlos Ocenda Pepita Cañabate Alejandra Argullós 0 120,00 0 120 0 240,00 44
F thierry Pittet Patrice Meyer Claudine Grimaud 0 120,00 0 120 0 240,00 45
E Marta Berbel Xavier Vidal Xavier Peralba 0 120,00 0 120 0 240,00 46
F Lucas Muller Laurent Balembois Paolo Laface 0 120,00 0 120 0 240,00 47
E Alejandra Argullós Pepita Cañabate Biri Olmedo 0 120,00 0 120 0 240,00 48
E Pedro Travieso Carlos Ocenda Pepita Cañabate 0 120,00 0 120 0 240,00 49
E Marta Berbel Xavier Vidal Biri Olmedo 0 120,00 0 120 0 240,00 50
F thierry Pittet Pierre Aumelas Philippe Enjolras 0 120,00 0 120 0 240,00 51
CATEGORIE  YOUTH            
F Florian Angelini Lucas Muller Vincent Angelini 3 92,28 2 94,37 5 186,65 1
CATEGORIE  SUPER OPEN                
F Lucas Muller Theo Balembois Alain Muller 3 45,31 3 54,26 6 99,57 1
F Theo Balembois Laurent Balembois Didier Carpentier 3 48,94 3 56,83 6 105,77 2
F balembois L Jean emter Theo Balembois 3 62,49 0 120 3 182,49 3
F Lucas Muller Alain Muller Paolo Laface 2 73,37 0 120 2 193,37 4
FINALE
Nation CAVALIER 1 CAVALIER 2 CAVALIER3 NB DE BÊTES TPS ORDRE DE PASSAGE
F laurent Balembois Jean emter Theo Balembois 3 66,68 1
E Juan Araquistain Juan Araquistain Jr Xavi Fuertes 3 106,91 2
F Lauris Angélini Florian Angelini Vincent Angelini 3 55,54 3
E Biri Olmedo Biel Pons Pedro Blasco 2 106,93 4
F Fabien Falomir Alain Gras Marc Veray 1 106,08 5
E Juan Araquistain Xavier Vidal Xavi Fuertes 2 118,11 6
F Didier Carpentier Laurent Balembois Théo Balembois 3 81,52 7
E Alejandra Argullós Pepita Cañabate Biri Olmedo 1 109,70 8
F Florian Angelini Lucas Muller Vincent Angelini 3 48,76 9
E Juan Araquistain Juan Araquistain Jr Xavier Vidal 0 120,00 10
F Stephane Noel Jean Luc Berrard William Pellat 2 94,77 11
E Jerónimo Bruno Alejandra Argullós Eloi Vela 0 120,00 12
F Jean Luc Berrard michel lieutaud fabien falomir 3 60,09 13
E Juan Araquistain Biel Pons Xavi Fuertes 3 70,14 14
TOTAL BETES FRANCE TEMPS CUMULE FRANCE
18 513,44
   
TOTAL BETES ESPAGNE TEMPS CUMULE ESPAGNE
11 644,88